ओरिएण्टल की दुकानदार बीमा पॉलिसी
एक दुकानदार पॉलिसी लेकर तनावमुक्ति हो जाए
1. किसी को भी एक दुकानदार बीमा पॉलिसी क्यों चाहिए? |
दुकानदारी एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसका उद्देश्य सरकारी नियमों एवं विनियमों तथा सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। निश्चित रूप से किसी का भी ध्यान इस प्राथमिक गतिविधि पर केंद्रित रहे इसके लिए यह अति आवश्यक है कि व्यक्ति दुर्घटना ऐसी चिंताओ से मुक्त रहे जिनका कारोबार से कोई संबंध नहीं लेकिन जो कारोबार को नुकसान पहुँचा सकती हैं। अब आप पॉलिसियाँ ऑनलाईन खरीद सकते हैं व नवीकृत भी करवा सकते हैं। स्वययं को पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर तथा अपने डेबिट/क्रेडिट कोर्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करके आप विद्यमान ओरिएण्टिल दुकानदार बीमा पॉलिसी या अन्य किसी साधारण बीमा कंपनी से खरीदी गई पॉलिसियों को नवीकृत करवा सकते हैं। विविध सुविधाएं जो ऑनलाईन उपलब्ध है, उनकी जाँच करने के लिए आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। |
2. दुकानदार बीमा पॉलिसी क्या संरक्षित करती है? |
दुकानदार बीमा पॉलिसी लघु एवं मध्यम श्रेणी के दुकानदारों को होने वाले सभी संभाव्य जोखिमों एव आपदाओं के लिए बीमा प्रदान करती है। यह कारोबारी क्षेत्र में बीमाधारकों के हितों एवं संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। |
खण्ड | बीमे का प्रकार | क्या संरक्षित है? | क्या संरक्षित नहीं है? | प्रीमियम की दर रूपए
|
1ए | अग्नि | मानक अग्नि एवं विशेष आपदा पॉलिसी के अनुसार, भूकंप जोखिम सहित अन्य आपदाओं से भवन को होने वाली हानि | बांड प्रतिभूतियों कीमती पत्थर, आभूषण, नकदी, कीमती सामान को पहुँची हानि, मोटर वाहन, पेडल साइकिल इत्यादि | 1.60 |
1बी | अग्नि | मानक अग्नि एवं विशेष आपदा पॉलिसी के अनुसार भूकंप सहित,आपदाओं के कारण (सामान, व्यापार एवं फर्नीचर, फिक्सिंग फिटिंग में स्टॉक) की हानि | ||
2 | गृहभेदन | गृहभेदन द्वारा वस्तुओं (धन और कीमती सामान को छोड़कर) को हानि/क्षति लेकिन यदि बीमित का कोई कर्मचारी या पार्टनर या बीमित के परिवार का कोई सदस्य मुखिया या सहायक के रूप में है तो यह अपवर्जित है। | पशु, मोटर वाहक, पेडल साइकिल, दस्तावेज, बॉण्ड्स प्रतिभूतियाँ, अमूल्य कीमती नकदी को हुई हानि/क्षति | 2.00 |
3 | धन | (क) बीमित की दुकान से 25 किलोमीटर के दायरे में किन्हीं दो स्थानों के बीच दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश धन की हानि जबकि धन बीमित या उसके प्राधिकृत कर्मचारियों के हाथ में हो। | (क) धन की हानि, यदि बीमित के परिवार का कोई सदस्य या बीमित मुखिया या सहायक के रूप में संबद्ध हो। | 2.00 |
(ख) गृहभेदन के कारण तालाबंद होने पर सेफ/स्टाल कपबोर्ड/स्टील केश बॉक्स में रखी नकदी। | (ख) उपरोक्त सेफ की चाबी बीमित के पास होने के फलस्वरूप सेफ से हानि जब तक कि चाबी हमला करके या हिंसापूवर्क या डरा धमकाकर न ली गई हो। |
| ||
(ग) हमले और/या हिंसा और/या धमकी के फलस्वरूप कारोबारी घंटों के दौरान/तक काउंटर पर कैश | ||||
4 | पैडल साइकिल | मानक अग्नि एवं विशेष आपदा पॉलिसी के अनुसार गृहभेदन या चोरी सहित पैडल साइकिल को हानि/क्षति कानूनी देयता, 10,000/- रूपए (तृतीय पक्ष को दुर्घटनावश मृत्यु या शारीरिक चोट और संपत्ति को दुर्घटनावश पहुँची क्षति) | रेसिंग दौड के किराए या पारितोषिक के लिए उपयोग के दौरान गतिनिर्धारण, अत्याधिक भार, दबाब या यांत्रिक तोड-फोड के दौरान क्षति/हानि उपसाधनों की हानि जब तक कि उसी समय पैडल साइकिल की चोरी न हुई हो। | 10.00 |
5 | क. प्लेट ग्लास | बीमित बिल्डिंग में फिक्स प्लेट ग्लास की दुर्घटनावश टूट-फूट (प्लेन तथा सामान्य ग्लेज़ क्वालिटी) नोट: प्लेट ग्लास के अलावा अन्य ग्लास जैसे कि उभरा हुआ, सिल्वर औरनामैंटल ग्लास तथा फ्रेमवर्क को क्षति को भी संरक्षित करवाया जा सकता है बशर्ते विशेषरूप से घोषत किया गया हो। | फ्रेमवर्क की टूट-फूट, ग्लास में निशान लगना या विकृत होना जब तक कि विशेष रूप से न कहा गया हो। | 5.00 |
6 | ख.निओन साईन | निओन साईन/ग्लो साईन को दुर्घटनावश ब्राहृय कारणों, अग्नि, तड़ित, विस्फोट से हानि/क्षति | शार्ट सर्कट या आगजनी या अन्य किसी यांत्रिक या वैद्युत गडबड़ी से बल्ब और/या ट्यूबों के जलने या फ्यूज होने से हुई हानि/क्षति | 5.00 |
7 | सामान | बीमित के निजी सामान तथा उसके पास व्यापार से संबद्ध अन्य सामान की हानि/क्षति | i) नकदी, जेवर, यात्रा टिकट, उपयोग्य सामान, खुली वस्तुएं जैसे छड़ी, छतरी, सनशेड इत्यादि। ii) गाँव, नगर या जिस शहर में स्थायी रूप से रह रहा हो उसकी म्युनिसिपल सीमाओं के दौरान यात्रा के दौरान हानि | 5.00 |
8 | Pव्यक्तिगत दुर्घटना | दुघर्टनात्मक हिंसक, बाहृय या दृष्ट्य साधनों से स्वतयं और कर्मचारियों को पहुँची शारीरिक चोट या मृत्यु, वार्षिक वेतन के 10 गुणा तक (16 से 65 वर्ष तक की आयु समूह वालों को ही बीमित किया जाए ) अतिरिक्त प्रीमियम देने पर चिकित्सा लाभ विस्तार अस्पताल में दाखिल होने पर अस्थायी समग्त हानि होने पर साप्ताहिक क्षतिपूर्ति | व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अनुसार अपवर्जन जैसे कि आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, आत्मघात बीमित द्वारा आपराधिक मंशा से किसी कानून भंग के कारण पहुँची चोट या मृत्यु | 0.60+20% मेडीकल खर्चे टेबल II |
9 | विश्वस्तता गारंटी | बीमित के कर्मचारियों द्वारा बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण (जालसाजी, गबन, चोरी ) कृत्य से हुई प्रत्यक्ष हानि | 1.किसी एक कर्मचारी के संबंध में एक दावे से अधिक नहीं 2. सेल्समैंन और कमीशन एजेंटों को कवर न किया जाए | 5.00 |
10 | विद्युत आवरण बीमा
| व्यक्तिगत कंप्यूकटरों, सीसीटीवी तथा संबद्ध उपकरणों सहित विद्युत उपकरण | पॉलिसी के आरंभ होने के समय विद्यमान उन मूल्यों गलतियों एवं गडबडी के कारण हानि जिसके लिए निर्माता उत्तरदायी हो। | 8.00* |
11 | विद्युत उपकरणों में खराबी | दुकान में लगाए गए उपकरणों जैसे कि एसी, रेफ्रीजरेटर इत्यादि उपकरणों में खराबी | बीमा से पूर्व विद्यमान गलतियों जिनके लिए आपूर्तिकर्ता या निर्माता उत्तरदायी हो, के कारण होने वाली हानि | 2.00 |
12 | क. सार्वजनिक देयता | जनता को पहुँची शारीरिक चोट या दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के लिए बीमित की 2,50,000 रूपए की देयता | परिवार के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रति देयता | 0.40 |
ख. कर्मचारियों की देयता (कर्मकार क्षतिपूति) | कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार बीमित की अपने कर्मचारियों के प्रति कानूनी देयता | जनता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति देयता | 8.00 | |
13 | कारोबार में व्यवधान | निम्न मदों के संबंध में हानि: -सकल आय की हानि -अकाउंटेंट रखने पर किए गए व्यय | सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लगायी गई प्रतिबंधों के कारण हानि में अपवृद्धि प्रर्याप्त पूंजी में काम प्रतिभूतियों के रिकार्ड्स पांडुलिपि योजना ड्राइंग में भेजी हुई भारी क्षति के कारण हानि | 1.60 |
| |
इस खण्ड पर लिए जाने वाले प्रीमियम पर पॉलिसी अवधि टर्नओवर पर लागू 0.025% की वद्धि लागू होगी। | |
नोट: बीमा राशि के 0.50% के आधिक्य के साथ 0.20% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके आतंकवाद के जोखिम को बीमित किया जा सकता है। | |
आधिक्य: |
1. | भवन/सामान (खण्ड-1) | दैवी आपदाओं के होने पर दावाराशि का 5% लेकिन प्रत्येक दावे के लिए न्यूनतम 10,000/- रूपए के अलावा प्रत्येक दावे के लिए 10,000/- रूपए प्रति दावा |
2 | सामान बीमा, विद्युत उपकरण बीमा तथा विद्युत उपकरणों में गड़बड़ी (खण्ड-7, 10 एवं 11) | प्रत्येक दावे के लिए 1,000/- रूपए |
3 | पैडल साइकिल (खण्ड-4) | प्रत्येक दावे के लिए 250/- रूपए |
4 | कारोबार में व्यवधान (खण्ड-13) | 3 दिन (समय आधिक्य) |
पॉलिसी की सामान्य विशेषताएं: |
|
कोई भी व्यक्ति बीमा राशि का चयन कैसे करे? |
भवन के लिए बीमा राशि में संपत्ति के पुन:निर्माण की पूर्ण लागत का कवर प्रदान किया जाए जिसमें वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) की फीस तथा मलबे को साफ करने का खर्च तथा नए भवन के विनियमों एवं कानूनों में होने वाला खर्च शामिल है। सामान के लिए प्रतिस्थापन मूल्य ही बीमा राशि होनी चाहिए। बाकी अन्य खण्डों जैसे- धन बीमा (खण्ड-3) विश्वस्तता गारंटी (खण्ड-9) , व्यक्तिगत दुर्घटना (खण्ड-8) सार्वजनिक देयता एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति (खण्ड-12) तथा कारोबार व्यवधान (ख्ण्ड-13) में बीमा राशि का चयन प्रस्तावक द्वारा किया जाएगा। |
सामान्य अपवाद | |
यह पॉलिसी निम्न हानियों/क्षति को बीमित नहीं करती : i) युद्ध एवं संबद्ध आपदाओं के कारण। ii) न्यूकलीय विकिरणों तथा संबद्ध कारणों के कारण। ये दुकानदार बीमा पॉलिसी की सामान्य विशेषताएं हैं। बीमा के क्षेत्र के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपवर्जन, शर्तों के बारे में कृपया यहाँ क्लिक करें या हमारे नज़दीकी कार्यालय में संपर्क करें। | |
ऊपर |